🇯🇵 JAPAN APP
日影規制
日影規制の基準と測定方法
用途地域別 日影規制基準
| 用途地域 | 測定面 | 規制対象 | 5mライン | 10mライン |
|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用 | 1.5m | 軒高7m超 or 3階以上 | 3h / 4h | 2h / 2.5h |
| 第二種低層住居専用 | 1.5m | 軒高7m超 or 3階以上 | 3h / 4h | 2h / 2.5h |
| 第一種中高層住居専用 | 4m | 高さ10m超 | 3h / 4h | 2h / 2.5h |
| 第二種中高層住居専用 | 4m | 高さ10m超 | 3h / 4h | 2h / 2.5h |
| 第一種住居地域 | 4m | 高さ10m超 | 4h / 5h | 2.5h / 3h |
| 第二種住居地域 | 4m | 高さ10m超 | 4h / 5h | 2.5h / 3h |
測定方法:冬至日の真太陽時 8時〜16時の間で測定。
5mライン=敷地境界線から5mの位置、10mライン=10mの位置。
自治体により条例で基準を厳しくしている場合あり。必ず所轄行政に確認。
5mライン=敷地境界線から5mの位置、10mライン=10mの位置。
自治体により条例で基準を厳しくしている場合あり。必ず所轄行政に確認。